Não existem estudos feitos a nível nacional, no entanto, como se trata de uma raça não autóctone bastante conhecida internacionalmente, apresentamos alguns dados reprodutivos em caprinos da raça Boer na África do Sul.
CARATERÍSTICAS CREATOPOIÉTICA
| Características | N.º cabritos por 100 cabras cobertas |
|---|---|
| N.º de partos | 98 |
| N.º de cabritos nascidos partos simples (CNPS) | 24 (13%) |
| N.º de cabritos nascidos partos duplos (CNPD) | 116 (61%) |
| N.º de cabritos nascidos partos triplos (CNPT) | 45 (24%) |
| N.º de cabritos nascidos partos quádruplos (CNPQ) | 4 (2%) |
| N.º de cabritos por parto | 1,93 |
| N.º de CNPS desmamados | 22 |
| N.º de CNPD desmamados | 112 |
| N.º de CNPQ desmamados | 4 |

Leave A Comment
You must be <a href="https://apcr-boer.pt/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fapcr-boer.pt%2F2023%2F03%2F20%2Fsistema-de-producao-caracteristicas-reprodutivas%2F">logged in</a> to post a comment.